Faîtes vous livrer
vos créations florales
Les tarifs de livraison de Fleurs and Co
COMMUNE | CODE POSTAL | MONTANT MIN. COMMANDE (€) | TARIF LIVRAISON (€) |
Aigné | 72650 | 30 | 15 |
Allonnes | 72700 | 15 | 8,5 |
Arnage | 72230 | 20 | 15 |
Brains sur Gée | 72550 | 25 | 15 |
Changé | 72560 | 30 | 15 |
Chaufour Notre Dame | 72550 | 25 | 15 |
Chemiré le Gaudin | 72210 | 30 | 15 |
Coulaines | 72190 | 25 | 12,5 |
Coulans sur Gée | 72550 | 25 | 15 |
Crannes en Champagne | 72540 | 30 | 15 |
Degré | 72550 | 25 | 15 |
Etival lès le Mans | 72700 | 25 | 12,5 |
Fay | 72550 | 25 | 15 |
Fillé | 72210 | 30 | 15 |
Guécelard | 72230 | 30 | 15 |
La Bazoge | 72650 | 30 | 15 |
LA Chapelle saint Aubin | 72650 | 25 | 15 |
La Guierche | 72380 | 30 | 15 |
La Milesse | 72650 | 30 | 15 |
La Quinte | 72550 | 30 | 15 |
La Suze sur Sarthe | 72210 | 30 | 15 |
Laigné en Belin | 72220 | 30 | 15 |
Lavardin | 72240 | 30 | 15 |
Le Mans | 72000 | 6 | |
Le Mans | 72100 | 6 | |
Louplande | 72210 | 25 | 15 |
Moncé en Belin | 72230 | 30 | 15 |
Mulsanne | 72230 | 30 | 15 |
Neuville sur Sarthe | 72190 | 30 | 15 |
Parigné le Polin | 72330 | 30 | 15 |
Pruillé le Chétif | 72700 | 20 | 8,5 |
Roézé sur Sarthe | 72210 | 30 | 15 |
Rouillon | 72700 | 20 | 8,5 |
Ruaudin | 72230 | 30 | 15 |
Saint Georges du bois | 72700 | 25 | 10,5 |
Saint Pavace | 72190 | 30 | 15 |
Saint Saturnin | 72650 | 30 | 15 |
Saint Jamme sur Sarthe | 72380 | 40 | 15 |
Sargé les Le Mans | 72190 | 30 | 15 |
Saviné l’Evêque | 72460 | 40 | 15 |
Souligné Flacé | 72210 | 30 | 15 |
Spay | 72700 | 30 | 15 |
Trangé | 72650 | 30 | 15 |
Voivres lès le Mans | 72210 | 30 | 15 |
Yvré l’Evêque | 72530 | 40 | 15 |
Fleurs & Co Fleuriste sur Le Mans
Quartier Petit Saint Georges
163, route de Sablé 72000 Le Mans